LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
Program | : | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
Kegiatan | : | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |
Sub Kegiatan | : | 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah |
Pagu Belanja | : | Rp 830.346.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 830.346.000 | 0 | 830.346.000 | ||||
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Bangunan Sederhana
|
276.782.000 | 56.37107943 | M2 x 1 Ruang | 0 | 276.782.000 | |||
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Bangunan Sederhana
|
276.782.000 | 56.37107943 | M2 x 1 Ruang | 0 | 276.782.000 | |||
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Bangunan Sederhana
|
276.782.000 | 56.37107943 | M2 x 1 Ruang | 0 | 276.782.000 | |||
Total | 830.346.000 | 0 | 830.346.000 |