LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
Program | : | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
Kegiatan | : | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
Sub Kegiatan | : | 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah |
Pagu Belanja | : | Rp 398.602.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 398.602.000 | 0 | 398.602.000 | ||||
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Pembangunan Ruang Perpustakaan
|
358.070.960 | 1 | Ruang | 0 | 358.070.960 | |||
Meubelair Lainnya
Pengadaan Mebeulair Ruang Perpustakaan SMP
|
40.531.040 | 1 | Ruang | 0 | 40.531.040 | |||
5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 0 | 0 | 0 | ||||
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Bangunan Sederhana
|
0 | 0 | Meter x 6.75 Meter x 2 Per Ruang | 0 | 0 | |||
Total | 398.602.000 | 0 | 398.602.000 |