LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
Pagu Belanja | : | Rp 2.487.811.953 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.492.425.225 | 0 | 1.492.425.225 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
1.492.425.225 | 1 | Paket | 0 | 1.492.425.225 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 915.589.410 | 0 | 915.589.410 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
915.152.832 | 1 | Paket | 0 | 915.152.832 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
436.578 | 1 | Paket | 0 | 436.578 | |||
5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 79.797.318 | 0 | 79.797.318 | ||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
79.797.318 | 1 | Paket | 0 | 79.797.318 | |||
Total | 2.487.811.953 | 0 | 2.487.811.953 |