LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : | 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 96.761.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 96.761.000 | 0 | 96.761.000 | ||||
|
Sepeda Motor
Matic 150 CC
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sepeda Motor
Honda PCX 160 (Matic 160 CC)
|
35.661.000 | 1 | Unit | 0 | 35.661.000 | |||
|
Sepeda Motor
Motor Matic 125 cc
|
25.100.000 | 1 | Unit | 0 | 25.100.000 | |||
|
Kendaraan Roda 2
Off Road / Trail 150 CC
|
36.000.000 | 1 | Unit | 0 | 36.000.000 | |||
| Total | 96.761.000 | 0 | 96.761.000 | |||||