Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 13       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18.161.129.242 0 0 0 0 0
2 13 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.072.571.340 0 0 0 0 0
2 13 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.758.000 0 0 0 0 0
2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29067350.00==29067350.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 29.067.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 21203000.00==21203000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 21.203.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20487650.00==20487650.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.487.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.839.433.200 0 0 0 0 0
2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5825686800.00==5825686800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.825.686.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6873200.00==6873200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.873.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6873200.00==6873200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.873.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 262.651.500 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6854000.00==6854000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.854.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23247000.00==23247000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.247.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4034000.00==4034000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.034.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14250000.00==14250000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17628500.00==17628500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 17.628.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 62000000.00==62000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 62.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 134638000.00==134638000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 134.638.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 231.782.000 0 0 0 0 0
2 13 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 227000000.00==227000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 227.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4782000.00==4782000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.782.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 605.422.640 0 0 0 0 0
2 13 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2450000.00==2450000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 483750000.00==483750000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 483.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 119222640.00==119222640.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 119.222.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.524.000 0 0 0 0 0
2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42980000.00==42980000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 42.980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10644000.00==10644000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.644.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8900000.00==8900000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 02     PROGRAM PENATAAN DESA 367.535.994 0 0 0 0 0
2 13 02 2.01   Penyelenggaraan Penataan Desa 367.535.994 0 0 0 0 0
2 13 02 2.01 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 175100000.00==175100000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 175.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 02 2.01 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 192435994.00==192435994.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 192.435.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 03     PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 948.622.000 0 0 0 0 0
2 13 03 2.01   Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 948.622.000 0 0 0 0 0
2 13 03 2.01 0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 848622000.00==848622000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 848.622.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 04     PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.048.257.408 0 0 0 0 0
2 13 04 2.01   Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 7.048.257.408 0 0 0 0 0
2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 6466657408.00==6466657408.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.466.657.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 225000000.00==225000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 225.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 156600000.00==156600000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 156.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 150000000.00==150000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 05     PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.724.142.500 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.724.142.500 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01 0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 750000000.00==750000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 750.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 499142500.00==499142500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 499.142.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 150000000.00==150000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 250000000.00==250000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 100000000.00==100000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01 0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 975000000.00==975000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 975.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 18.161.129.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
