LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Program | : | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Pagu Belanja | : | Rp 84.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | ||||
|
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
Media Cetak
|
12.000.000 | 1 | Media x 12 Bulan | 0 | 12.000.000 | |||
|
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
Media Cetak
|
60.000.000 | 5 | Media x 12 Bulan | 0 | 60.000.000 | |||
|
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
Media Cetak
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | ||||
|
Surat Kabar
Langganan Surat Kabar
|
12.000.000 | 12 | Bulan | 0 | 12.000.000 | |||
| Total | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | |||||