LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
Bidang Urusan | : | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
Program | : | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : | 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
Pemeliharaan Gedung Kantor
Gedung Kantor Tidak Bertingkat
|
0 | 0 | M2 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |