LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Program | : | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : | 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
Pagu Belanja | : | Rp 4.915.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | ||||
Alat Makan dan Minum
Gelas keramik
|
980.000 | 5 | Lusin | 0 | 980.000 | |||
Alat Makan dan Minum
Garpu stainless
|
380.000 | 10 | Lusin | 0 | 380.000 | |||
Alat Makan dan Minum
mangkok kaca
|
1.220.000 | 10 | Lusin | 0 | 1.220.000 | |||
Alat Makan dan Minum
Piring keramik
|
1.240.000 | 10 | Lusin | 0 | 1.240.000 | |||
Alat Makan dan Minum
Sendok stainless
|
380.000 | 10 | Lusin | 0 | 380.000 | |||
5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 715.000 | 0 | 715.000 | ||||
Rice Cooker
|
715.000 | 1 | Buah | 0 | 715.000 | |||
Total | 4.915.000 | 0 | 4.915.000 |