LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 139.491.396 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 139.491.396 | 0 | 139.491.396 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
120.000.000 | 1 | Paket | 0 | 120.000.000 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
19.491.396 | 1 | Paket | 0 | 19.491.396 | |||
Total | 139.491.396 | 0 | 139.491.396 |