LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Program | : | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |
Kegiatan | : | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan |
Pagu Belanja | : | Rp 99.622.500 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 99.622.500 | 0 | 99.622.500 | ||||
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
|
99.622.500 | 1 | Paket | 0 | 99.622.500 | |||
Total | 99.622.500 | 0 | 99.622.500 |