LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |
Program | : | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : | 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Pagu Belanja | : | Rp 3.090.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3.090.000 | 0 | 3.090.000 | ||||
Tespent
Tespent
|
30.000 | 1 | Buah | 0 | 30.000 | |||
Fitting Plapon
Fitting Plapon
|
130.000 | 2 | Buah | 0 | 130.000 | |||
Lampu Listrik
Lampu Essential 18 Watt
|
1.071.000 | 17 | Buah | 0 | 1.071.000 | |||
Stop Kontak Terminal
4 Lubang
|
500.000 | 2 | Buah | 0 | 500.000 | |||
Lampu Listrik
LED
|
975.000 | 13 | Buah | 0 | 975.000 | |||
Saklar
Saklar
|
120.000 | 4 | Buah | 0 | 120.000 | |||
Steker
Setara Brocco
|
264.000 | 12 | Buah | 0 | 264.000 | |||
Total | 3.090.000 | 0 | 3.090.000 |