LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 98.495.665 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 0 | 0 | 0 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 98.495.665 | 0 | 98.495.665 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
85.000.000 | 1 | Paket | 0 | 85.000.000 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
13.495.665 | 1 | Paket | 0 | 13.495.665 | |||
Total | 98.495.665 | 0 | 98.495.665 |