LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| Pagu Belanja | : | Rp 84.312.600 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 50.400.000 | 0 | 50.400.000 | ||||
|
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
50.400.000 | 1 | Paket | 0 | 50.400.000 | |||
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 33.912.600 | 0 | 33.912.600 | ||||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
312.600 | 1 | Paket | 0 | 312.600 | |||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
33.600.000 | 1 | Paket | 0 | 33.600.000 | |||
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
| Total | 84.312.600 | 0 | 84.312.600 | |||||