LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
Pagu Belanja | : | Rp 47.796.956 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 8.061.912 | 0 | 8.061.912 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
8.061.912 | 1 | Paket | 0 | 8.061.912 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 23.726.488 | 0 | 23.726.488 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
23.726.488 | 1 | Paket | 0 | 23.726.488 | |||
5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 16.008.556 | 0 | 16.008.556 | ||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
13.000.000 | 1 | Paket | 0 | 13.000.000 | |||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
3.008.556 | 1 | Paket | 0 | 3.008.556 | |||
Total | 47.796.956 | 0 | 47.796.956 |