LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
Pagu Belanja | : | Rp 2.385.019.744 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.186.692.419 | 0 | 1.186.692.419 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
1.186.692.419 | 1 | Paket | 0 | 1.186.692.419 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1.120.792.022 | 0 | 1.120.792.022 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
1.120.792.022 | 1 | Paket | 0 | 1.120.792.022 | |||
5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 77.535.303 | 0 | 77.535.303 | ||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
68.515.559 | 1 | Paket | 0 | 68.515.559 | |||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
9.019.744 | 1 | Paket | 0 | 9.019.744 | |||
Total | 2.385.019.744 | 0 | 2.385.019.744 |