LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 236.034.937 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 101.463.183 | 0 | 101.463.183 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
96.600.000 | 1 | Paket | 0 | 96.600.000 | |||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
4.863.183 | 1 | Paket | 0 | 4.863.183 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 134.571.754 | 0 | 134.571.754 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
133.400.000 | 1 | Paket | 0 | 133.400.000 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
1.171.754 | 1 | Paket | 0 | 1.171.754 | |||
Total | 236.034.937 | 0 | 236.034.937 |