LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 117.167.552 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 38.708.827 | 0 | 38.708.827 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
38.708.827 | 1 | Paket | 0 | 38.708.827 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 78.458.725 | 0 | 78.458.725 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
76.291.173 | 1 | Paket | 0 | 76.291.173 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
2.167.552 | 1 | Paket | 0 | 2.167.552 | |||
Total | 117.167.552 | 0 | 117.167.552 |