LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
Pagu Belanja | : | Rp 2.687.156.230 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.177.941.203 | 0 | 1.177.941.203 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
1.177.941.203 | 1 | Paket | 0 | 1.177.941.203 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1.401.960.802 | 0 | 1.401.960.802 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
1.401.960.802 | 1 | Paket | 0 | 1.401.960.802 | |||
5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 107.254.225 | 0 | 107.254.225 | ||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
50.000.000 | 1 | Paket | 0 | 50.000.000 | |||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
57.254.225 | 1 | Paket | 0 | 57.254.225 | |||
Total | 2.687.156.230 | 0 | 2.687.156.230 |