LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 205.738.108 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 196.738.108 | 0 | 196.738.108 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
175.834.045 | 1 | Paket | 0 | 175.834.045 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
20.904.063 | 1 | Paket | 0 | 20.904.063 | |||
5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | ||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
9.000.000 | 1 | Paket | 0 | 9.000.000 | |||
Total | 205.738.108 | 0 | 205.738.108 |