LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 126.979.942 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 53.087.152 | 0 | 53.087.152 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
53.087.152 | 1 | Paket | 0 | 53.087.152 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 73.892.790 | 0 | 73.892.790 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
66.912.848 | 1 | Paket | 0 | 66.912.848 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
6.979.942 | 1 | Paket | 0 | 6.979.942 | |||
Total | 126.979.942 | 0 | 126.979.942 |