LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 91.594.602 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 40.656.366 | 0 | 40.656.366 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
40.656.366 | 1 | Paket | 0 | 40.656.366 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 50.938.236 | 0 | 50.938.236 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
49.343.634 | 1 | Paket | 0 | 49.343.634 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
1.594.602 | 1 | Paket | 0 | 1.594.602 | |||
Total | 91.594.602 | 0 | 91.594.602 |