LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 189.262.095 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 84.862.095 | 0 | 84.862.095 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
75.600.000 | 1 | Paket | 0 | 75.600.000 | |||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
9.262.095 | 1 | Paket | 0 | 9.262.095 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 104.400.000 | 0 | 104.400.000 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
104.400.000 | 1 | Paket | 0 | 104.400.000 | |||
Total | 189.262.095 | 0 | 189.262.095 |