LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
Pagu Belanja | : | Rp 130.661.720 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 38.598.516 | 0 | 38.598.516 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
38.598.516 | 1 | Paket | 0 | 38.598.516 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 77.063.204 | 0 | 77.063.204 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
75.063.204 | 1 | Paket | 0 | 75.063.204 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
2.000.000 | 1 | Paket | 0 | 2.000.000 | |||
5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | ||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
15.000.000 | 1 | Paket | 0 | 15.000.000 | |||
Total | 130.661.720 | 0 | 130.661.720 |