LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 195.888.087 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 67.890.114 | 0 | 67.890.114 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
67.890.114 | 1 | Paket | 0 | 67.890.114 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 127.997.973 | 0 | 127.997.973 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
112.109.886 | 1 | Paket | 0 | 112.109.886 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
15.888.087 | 1 | Paket | 0 | 15.888.087 | |||
Total | 195.888.087 | 0 | 195.888.087 |