LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| Pagu Belanja | : | Rp 1.014.091.372 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 384.458.958 | 0 | 384.458.958 | ||||
|
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
384.458.958 | 1 | Paket | 0 | 384.458.958 | |||
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 579.632.414 | 0 | 579.632.414 | ||||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
579.541.042 | 1 | Paket | 0 | 579.541.042 | |||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
91.372 | 1 | Paket | 0 | 91.372 | |||
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | ||||
|
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
|
50.000.000 | 1 | Paket | 0 | 50.000.000 | |||
| Total | 1.014.091.372 | 0 | 1.014.091.372 | |||||