LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 117.560.300 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 27.847.719 | 0 | 27.847.719 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
27.847.719 | 1 | Paket | 0 | 27.847.719 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 89.712.581 | 0 | 89.712.581 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
80.932.431 | 1 | Paket | 0 | 80.932.431 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
8.780.150 | 1 | Paket | 0 | 8.780.150 | |||
Total | 117.560.300 | 0 | 117.560.300 |