LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Pagu Belanja | : | Rp 69.391.469 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 12.796.465 | 0 | 12.796.465 | ||||
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
|
12.796.465 | 1 | Paket | 0 | 12.796.465 | |||
5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 56.595.004 | 0 | 56.595.004 | ||||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
52.303.535 | 1 | Paket | 0 | 52.303.535 | |||
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
4.291.469 | 1 | Paket | 0 | 4.291.469 | |||
Total | 69.391.469 | 0 | 69.391.469 |