LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Program | : | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : | 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
Pagu Belanja | : | Rp 90.000.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | ||||
Belanja Pakaian Batik Tradisional
0
|
40.000.000 | 200 | Orang | 0 | 40.000.000 | |||
5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | ||||
Pakaian Olah Raga
dengan training
|
50.000.000 | 250 | Stel | 0 | 50.000.000 | |||
Total | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |