LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Program | : | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
Kegiatan | : | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
Barang Cetakan
Penggandaan Foto Copy F4, A4, Quarto
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Barang Cetakan
Penjilidan Block lem Uk A4/F4 tebal s.d 500 Lembar
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang lembur Golongan III
Lembur pada hari kerja
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang lembur Golongan II
Lembur pada hari kerja
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang lembur Golongan IV
Lembur pada hari kerja
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang Lembur
Non ASN
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang Makan Lembur
Golongan I dan II
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang Makan Lembur
Golongan IV
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang Makan Lembur
Golongan III
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang Makan Lembur
Non ASN
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |