LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Program | : | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
Kegiatan | : | 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0 | 0 | 0 | ||||
Barang Cetakan
Penggandaan Foto Copy F4, A4, Quarto
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 0 | 0 | 0 | ||||
Biaya Kontribusi Diklat/Pelatihan/ Bimtek/Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Orientasi ke Luar Kabupaten Cianjur
Bimtek
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Jawa Barat
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |