LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
Program | : | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
Kegiatan | : | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
Sub Kegiatan | : | 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |
Pagu Belanja | : | Rp 300.000.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | ||||
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
BKB KIT STUNTING
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
BKB KIT STUNTING
|
300.000.000 | 30 | Unit | 0 | 300.000.000 | |||
Total | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 |