LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
Program | : | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
Kegiatan | : | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
Sub Kegiatan | : | 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) |
Pagu Belanja | : | Rp 5.724.000.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 5.724.000.000 | 0 | 5.724.000.000 | ||||
Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Beresiko Stunting (Surveilance) Tk. Desa
(Surveilance) Tk. Desa
|
5.724.000.000 | 5724 | Orang x 10 Bulan | 0 | 5.724.000.000 | |||
Total | 5.724.000.000 | 0 | 5.724.000.000 |