LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
Program | : | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
Sub Kegiatan | : | 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 0 | 0 | 0 | ||||
Ban Dalam
Hilux
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 0 | 0 | 0 | ||||
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 0 | 0 | 0 | ||||
Motor Roda 2
Motor Listrik
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |