LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : | 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK |
Program | : | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |
Kegiatan | : | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 0 | 0 | 0 | ||||
Uang lembur Golongan III
Lembur pada hari kerja
|
0 | 0 | Orang x 3 Jam x 45 Hari | 0 | 0 | |||
Uang lembur Golongan IV
Lembur pada hari kerja
|
0 | 0 | Orang x 3 Jam x 45 Hari | 0 | 0 | |||
Uang Lembur
Non ASN
|
0 | 0 | Orang x 3 Jam x 45 Hari | 0 | 0 | |||
Uang Makan Lembur
Golongan III
|
0 | 0 | Orang x 45 Kali | 0 | 0 | |||
Uang Makan Lembur
Golongan IV
|
0 | 0 | Orang x 45 Kali | 0 | 0 | |||
Uang Makan Lembur
Non ASN
|
0 | 0 | Orang x 45 Kali | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |