LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
Bidang Urusan | : | 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
Program | : | 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
Sub Kegiatan | : | 3.26.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 0 | 0 | 0 | ||||
LAPTOP
Core i3 / Ryzen 3
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |