LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
Bidang Urusan | : | 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
Program | : | 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : | 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
Pagu Belanja | : | Rp 12.400.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.03.02.0115 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | ||||
Pemeliharaan Sarana Kantor Mesin Fotokopi
Kerusakan Berat
|
5.000.000 | 2 | Unit | 0 | 5.000.000 | |||
5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||||
Biaya Pemeliharaan AC Split
AC Split
|
2.000.000 | 4 | Unit | 0 | 2.000.000 | |||
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | ||||
Pemeliharaan Komputer
Personal Komputer (PC)
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pemeliharaan Komputer
Personal Komputer (PC)
|
5.400.000 | 9 | Unit | 0 | 5.400.000 | |||
Total | 12.400.000 | 0 | 12.400.000 |