LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Desember Tahun 2024
| Urusan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |
| Program | : | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Pagu Belanja | : | Rp 468.900.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Desember | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 468.900.000 | 0 | 468.900.000 | ||||
|
Kendaraan Dinas Roda 4
Pejabat Eselon II.b
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
|
Kendaraan Dinas Roda 4
Pejabat Eselon II.b
|
468.900.000 | 1 | Unit | 0 | 468.900.000 | |||
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sepeda Motor
Honda PCX 160 (Matic 160 CC)
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
| Total | 468.900.000 | 0 | 468.900.000 | |||||