LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
Bidang Urusan | : | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |
Program | : | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
Kegiatan | : | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : | 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.08.0017 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang | 0 | 0 | 0 | ||||
Reviu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
Kajian
|
0 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |