LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
Bidang Urusan | : | 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
Program | : | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
Kegiatan | : | 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan |
Sub Kegiatan | : | 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 0 | 0 | 0 | ||||
Jasa Konsultansi Penelitian
Kajian di lingkup BAPPERIDA
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |