LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
Bidang Urusan | : | 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
Program | : | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
Kegiatan | : | 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan |
Sub Kegiatan | : | 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan |
Pagu Belanja | : | Rp 150.000.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | ||||
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
|
150.000.000 | 1 | Paket | 0 | 150.000.000 | |||
Total | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 |