LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
Bidang Urusan | : | 5.02 KEUANGAN |
Program | : | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
Kegiatan | : | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
Sub Kegiatan | : | 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah |
Pagu Belanja | : | Rp 6.579.808.814 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.03.03.05.0001 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah | 6.579.808.814 | 0 | 6.579.808.814 | ||||
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
|
6.579.808.814 | 1 | Paket | 0 | 6.579.808.814 | |||
Total | 6.579.808.814 | 0 | 6.579.808.814 |