LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
Bidang Urusan | : | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
Program | : | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |
Kegiatan | : | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
Sub Kegiatan | : | 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 0 | 0 | 0 | ||||
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Jamuan Makan
|
0 | 0 | Orang x 1 Kali | 0 | 0 | |||
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Kudapan/Snack
|
0 | 0 | Orang x 1 Kali | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |