LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI |
Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
Pagu Belanja | : | Rp 0 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 0 | 0 | 0 | ||||
Belanja STNK
kendaraan Roda 4
|
0 | 0 | Unit | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |