LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
Pagu Belanja | : | Rp 3.000.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | ||||
Pemeliharaan Komputer
Laptop/PC, Printer
|
3.000.000 | 5 | Unit | 0 | 3.000.000 | |||
Total | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |