LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2025
Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
Pagu Belanja | : | Rp 3.400.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | ||||
Bahan Bakar Minyak
Pertamax
|
1.400.000 | 100 | Liter | 0 | 1.400.000 | |||
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||||
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
|
2.000.000 | 2 | Unit/Tahun | 0 | 2.000.000 | |||
Total | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 |