LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2025
Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
Pagu Belanja | : | Rp 2.400.000 |
Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | ||||
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Biaya Pemeliharaan Komputer Personal Computer
|
2.400.000 | 4 | Unit / Tahun | 0 | 2.400.000 | |||
Total | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |