Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 16       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.455.028.550 0 0 0 0 0
2 16 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.683.210.465 0 0 0 0 0
2 16 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 248.196.600 0 0 0 0 0
2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41783350.00==41783350.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 41.783.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32308300.00==32308300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 32.308.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 42574300.00==42574300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 42.574.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 32666550.00==32666550.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 32.666.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 42138800.00==42138800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 42.138.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29017400.00==29017400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 29.017.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27707900.00==27707900.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 27.707.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.733.817.800 0 0 0 0 0
2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6632415600.00==6632415600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.632.415.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20556200.00==20556200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.556.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 45942600.00==45942600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.942.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 34903400.00==34903400.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 34.903.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.957.600 0 0 0 0 0
2 16 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30957600.00==30957600.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 30.957.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 330.445.850 0 0 0 0 0
2 16 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 125526000.00==125526000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 125.526.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 64919850.00==64919850.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 64.919.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 90000000.00==90000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50000000.00==50000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 666.304.200 0 0 0 0 0
2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20544000.00==20544000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.544.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 134042000.00==134042000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 134.042.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14552000.00==14552000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.552.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42568000.00==42568000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 42.568.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 140260000.00==140260000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 140.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 314338200.00==314338200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 314.338.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 343.708.735 0 0 0 0 0
2 16 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35000000.00==35000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 100376000.00==100376000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 100.376.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 208332735.00==208332735.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 208.332.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178.189.680 0 0 0 0 0
2 16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61200000.00==61200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 61.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 116989680.00==116989680.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 116.989.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.590.000 0 0 0 0 0
2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 92330000.00==92330000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 92.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15600000.00==15600000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23660000.00==23660000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20000000.00==20000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02     PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.685.230.633 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01   Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.685.230.633 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 314142180.00==314142180.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 314.142.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 269284480.00==269284480.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 269.284.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik 197718005.00==197718005.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 197.718.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0007 Layanan Hubungan Media 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0009 Manajemen Komunikasi Krisis 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 232068708.00==232068708.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 232.068.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 1672017260.00==1672017260.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.672.017.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 02 2.01 0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 03     PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 4.086.587.452 0 0 0 0 0
2 16 03 2.01   Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.084.694.100 0 0 0 0 0
2 16 03 2.01 0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 03 2.01 0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 03 2.01 0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2084694100.00==2084694100.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.084.694.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 03 2.02   Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.001.893.352 0 0 0 0 0
2 16 03 2.02 0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 03 2.02 0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
