Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 0 0
1 03 04     PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 0 0 0 0 0
1 03 04 2.01   Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0
1 03 04 2.01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 07     PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 0 0
1 03 07 2.01   Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0
1 03 07 2.01 0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 40.717.842.354 0 0 0 0 0
2 11 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.136.648.564 0 0 0 0 0
2 11 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.040.500 0 0 0 0 0
2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6910000.00==6910000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.910.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7602500.00==7602500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.602.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7695000.00==7695000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11590000.00==11590000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10180000.00==10180000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3288000.00==3288000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.288.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3775000.00==3775000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.465.269.854 0 0 0 0 0
2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11393699854.00==11393699854.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.393.699.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 35000000.00==35000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35710000.00==35710000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 860000.00==860000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.630.000 0 0 0 0 0
2 11 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 38630000.00==38630000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 38.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 448.761.750 0 0 0 0 0
2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5939000.00==5939000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.939.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 119736000.00==119736000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 119.736.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14310000.00==14310000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8250000.00==8250000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120630750.00==120630750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 120.630.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23600000.00==23600000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156296000.00==156296000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 156.296.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000 0 0 0 0 0
2 11 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5000000.00==5000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 784.622.460 0 0 0 0 0
2 11 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2000000.00==2000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 227200000.00==227200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 227.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 251278800.00==251278800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 251.278.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 304143660.00==304143660.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 304.143.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.324.000 0 0 0 0 0
2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 159024000.00==159024000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 159.024.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 74500000.00==74500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 74.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 109800000.00==109800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 109.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 02     PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 642.749.740 0 0 0 0 0
2 11 02 2.01   Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 109.920.000 0 0 0 0 0
2 11 02 2.01 0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 109920000.00==109920000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 109.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 02 2.02   Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 532.829.740 0 0 0 0 0
2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 415830740.00==415830740.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 415.830.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 02 2.02 0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 116999000.00==116999000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 116.999.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 03     PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 348.451.920 0 0 0 0 0
2 11 03 2.01   Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 325.126.920 0 0 0 0 0
2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 325126920.00==325126920.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 325.126.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 03 2.03   Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 23.325.000 0 0 0 0 0
2 11 03 2.03 0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 23325000.00==23325000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 04     PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 200.486.000 0 0 0 0 0
2 11 04 2.01   Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 200.486.000 0 0 0 0 0
2 11 04 2.01 0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 200486000.00==200486000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 200.486.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 06     PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 554.381.770 0 0 0 0 0
2 11 06 2.01   Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 554.381.770 0 0 0 0 0
2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 34450000.00==34450000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 34.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 06 2.01 0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 519931770.00==519931770.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 519.931.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 10     PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 53.175.000 0 0 0 0 0
2 11 10 2.01   Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 53.175.000 0 0 0 0 0
2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 32725000.00==32725000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 32.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 10 2.01 0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 20450000.00==20450000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 20.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 11     PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 25.781.949.360 0 0 0 0 0
2 11 11 2.01   Pengelolaan Sampah 25.781.949.360 0 0 0 0 0
2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 358041440.00==358041440.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 358.041.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 10480299920.00==10480299920.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 10.480.299.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 14943608000.00==14943608000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.943.608.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 40.717.842.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
  • Detail Akumulasi Realisasi Fisik: Untuk menampilkan detail akumulasi realisasi fisik per kegiatan, program, dan bidang urusan, klik kotak checkbox Tampilkan Detail Realisasi Fisik. Secara default, akumulasi tidak ditampilkan agar tidak membingungkan user dalam memahami nilai total realisasi fisik.
  • Background Kuning: Baris dengan background kuning menandakan ada yang tidak sama antara pagu sub kegiatan DPA dengan pagu sub kegiatan di SIPD.
  • Kolom Deviasi: Background warna pada kolom deviasi (kolom nomor 12), diset berdasarkan nilai (>= 75 : Hijau, >= 50 : Kuning, < 50 : Merah).