Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 55.613.113.890 0 0 0 0 0
1 03 03     PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 21.800.096.859 0 0 0 0 0
1 03 03 2.01   Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 21.800.096.859 0 0 0 0 0
1 03 03 2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 2120617279.00==2120617279.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 2.120.617.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 3680127540.00==3680127540.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.680.127.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 03 2.01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1246322040.00==1246322040.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.246.322.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 14753030000.00==14753030000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.753.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 05     PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 18.900.912.440 0 0 0 0 0
1 03 05 2.01   Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 18.900.912.440 0 0 0 0 0
1 03 05 2.01 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 7339540640.00==7339540640.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.339.540.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 05 2.01 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 4845279800.00==4845279800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.845.279.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 05 2.01 0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 5198092000.00==5198092000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.198.092.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 1518000000.00==1518000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.518.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 08     PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 14.313.260.791 0 0 0 0 0
1 03 08 2.01   Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 14.313.260.791 0 0 0 0 0
1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 9429811128.00==9429811128.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 9.429.811.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4585580863.00==4585580863.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.585.580.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 297868800.00==297868800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 297.868.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 03 09     PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 598.843.800 0 0 0 0 0
1 03 09 2.01   Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 598.843.800 0 0 0 0 0
1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 598843800.00==598843800.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 598.843.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 96.813.655.467 0 0 0 0 0
1 04 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.994.997.498 0 0 0 0 0
1 04 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.757.800 0 0 0 0 0
1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26655100.00==26655100.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 26.655.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13197000.00==13197000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.197.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 13197000.00==13197000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.197.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 62811200.00==62811200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 62.811.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8518000.00==8518000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 8.518.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14379500.00==14379500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.379.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.144.320.990 0 0 0 0 0
1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13038754900.00==13038754900.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.038.754.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13885000.00==13885000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.885.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 83999340.00==83999340.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 83.999.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7681750.00==7681750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 7.681.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.479.900 0 0 0 0 0
1 04 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 11479900.00==11479900.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.479.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 271.309.300 0 0 0 0 0
1 04 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 90000000.00==90000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 167736300.00==167736300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 167.736.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 13573000.00==13573000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.573.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 500.531.598 0 0 0 0 0
1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11400000.00==11400000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 138026000.00==138026000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 138.026.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4915000.00==4915000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27300000.00==27300000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 27.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29450000.00==29450000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 29.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 84000000.00==84000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 84.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 205440598.00==205440598.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 205.440.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 503.073.000 0 0 0 0 0
1 04 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36425000.00==36425000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 36.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 12640000.00==12640000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 12.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19200000.00==19200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 434808000.00==434808000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 434.808.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.068.632.480 0 0 0 0 0
1 04 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5000000.00==5000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 236800000.00==236800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 236.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1826832480.00==1826832480.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.826.832.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.356.892.430 0 0 0 0 0
1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45784000.00==45784000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 45.784.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1179119430.00==1179119430.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 1.179.119.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 119789000.00==119789000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 119.789.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12200000.00==12200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 12.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 03     PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 14.751.252.038 0 0 0 0 0
1 04 03 2.03   Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 14.751.252.038 0 0 0 0 0
1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3377085910.00==3377085910.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 3.377.085.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 11374166128.00==11374166128.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.374.166.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 05     PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 64.067.405.931 0 0 0 0 0
1 04 05 2.01   Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 64.067.405.931 0 0 0 0 0
1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 11320935189.00==11320935189.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.320.935.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 04 05 2.01 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 52746470742.00==52746470742.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 52.746.470.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 10       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.159.535.180 0 0 0 0 0
2 10 05     PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 4.973.699.040 0 0 0 0 0
2 10 05 2.01   Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.973.699.040 0 0 0 0 0
