Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 50

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 55

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 56

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 57

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 58

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 59

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 60

Notice: Trying to get property 'roles' of non-object in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/wp-sipd/public/partials/monev/wpsipd-public-monitor-rfk.php on line 61

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Bulan Desember Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan RKA SIPD (Rp.) DPA SIMDA (Rp.) Realisasi Keuangan (Rp.) Capaian ( % ) RAK ( % ) Deviasi ( % ) Realisasi Fisik ( % ) Nilai Realisasi Fisik ( Rp ) Sumber Dana Keterangan / Permasalahan Catatan Verifikator Anggaran Kas
Bulan 1
Anggaran Kas
Bulan 2
Anggaran Kas
Bulan 3
Anggaran Kas
Bulan 4
Anggaran Kas
Bulan 5
Anggaran Kas
Bulan 6
Anggaran Kas
Bulan 7
Anggaran Kas
Bulan 8
Anggaran Kas
Bulan 9
Anggaran Kas
Bulan 10
Anggaran Kas
Bulan 11
Anggaran Kas
Bulan 12
Anggaran Kas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9 / 8) * 100 11 12 = ((11-10)/11) * 100 13 = (14 / 8) * 100 14 = (8 * 13) / 100 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 06       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 14.363.683.375 0 0 0 0 0
1 06 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.862.362.825 0 0 0 0 0
1 06 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 311.058.775 0 0 0 0 0
1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 116005275.00==116005275.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 116.005.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15269500.00==15269500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.269.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15555000.00==15555000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.555.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18630000.00==18630000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 18.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11390000.00==11390000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15546000.00==15546000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.546.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118663000.00==118663000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 118.663.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.223.917.050 0 0 0 0 0
1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5114472300.00==5114472300.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 5.114.472.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15173000.00==15173000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 15.173.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 80735750.00==80735750.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 80.735.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 13536000.00==13536000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 13.536.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 28.005.000 0 0 0 0 0
1 06 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 11150000.00==11150000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16855000.00==16855000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 16.855.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.700.000 0 0 0 0 0
1 06 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 35500000.00==35500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 35.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 14200000.00==14200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 623.931.500 0 0 0 0 0
1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14860000.00==14860000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 14.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105785000.00==105785000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 105.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32836000.00==32836000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 32.836.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57000000.00==57000000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 57.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73330500.00==73330500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 73.330.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37500000.00==37500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23150000.00==23150000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 23.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 279470000.00==279470000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 279.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.168.000 0 0 0 0 0
1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0.00==0.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11168000.00==11168000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 11.168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.100.000 0 0 0 0 0
1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6500000.00==6500000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91800000.00==91800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 91.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 244800000.00==244800000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 244.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.482.500 0 0 0 0 0
1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 114259000.00==114259000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 114.259.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59674000.00==59674000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 59.674.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 97549500.00==97549500.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 97.549.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 02     PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.558.407.350 0 0 0 0 0
1 06 02 2.03   Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.558.407.350 0 0 0 0 0
1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 842287350.00==842287350.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 842.287.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 504920000.00==504920000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 504.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 211200000.00==211200000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 211.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 03     PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 16.950.000 0 0 0 0 0
1 06 03 2.01   Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 16.950.000 0 0 0 0 0
1 06 03 2.01 0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 16950000.00==16950000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 16.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 04     PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.324.011.000 0 0 0 0 0
1 06 04 2.01   Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 923.596.000 0 0 0 0 0
1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 345475000.00==345475000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 345.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 111420000.00==111420000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 111.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 41221000.00==41221000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 41.221.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 425480000.00==425480000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 425.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 04 2.02   Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 400.415.000 0 0 0 0 0
1 06 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 102520000.00==102520000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 102.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan 49850000.00==49850000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 49.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 04 2.02 0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 248045000.00==248045000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 248.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 04 2.02 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 04 2.02 0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 05     PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.232.707.200 0 0 0 0 0
1 06 05 2.02   Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.232.707.200 0 0 0 0 0
1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 4232707200.00==4232707200.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 4.232.707.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 06     PROGRAM PENANGANAN BENCANA 369.245.000 0 0 0 0 0
1 06 06 2.01   Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 369.245.000 0 0 0 0 0
1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 369245000.00==369245000.00{"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 369.245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 06 06 2.02   Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0
1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 0.00=={"kd_urusan":0,"kd_bidang":0,"kd_unit":0,"kd_sub":0,"kd_prog":0,"id_prog":"000","kd_keg":0}SIMPANSET PPTKVERIFIKASI RKABUAT PANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL dan CATATAN KESIMPULAN KABAG ADBANG 14.363.683.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan Dokumentasi

  • Laporan RFK: Secara default menampilkan data pada bulan berjalan.
  • Download Excel: Tombol DOWNLOAD EXCEL digunakan untuk mendownload tabel laporan RFK ke format Excel.
  • Pilihan Bulan Realisasi: Digunakan untuk menampilkan laporan RFK sesuai bulan yang dipilih.
  • Simpan Data: Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang sudah diinput atau diedit oleh user SKPD dan user verfikator.
  • Reset RFK Bulan Sebelumnya: Tombol ini digunakan untuk mengupdate data input sesuai dengan data di bulan sebelumnya. Fitur ini mempermudah user untuk menginput data pada awal bulan, agar tidak perlu menginput satu per satu data mulai dari awal.
  • Catatan Kesimpulan KABAG ADBANG: Berisi kesimpulan dari catatan verifikator yang diisi oleh KABAG ADBANG.
  • Tombol Simpan Merah: Pada sub kegiatan, tombol SIMPAN berwarna merah akan muncul jika ada data yang belum disimpan oleh user SKPD ataupun user verifikator.
  • Total Realisasi Fisik: Perhitungan total realisasi fisik adalah akumulasi realisasi fisik seluruh sub kegiatan dibagi jumlah sub kegiatan yang ada nilai pagu SIMDAnya.
  • Detail Akumulasi Realisasi Fisik: Untuk menampilkan detail akumulasi realisasi fisik per kegiatan, program, dan bidang urusan, klik kotak checkbox Tampilkan Detail Realisasi Fisik. Secara default, akumulasi tidak ditampilkan agar tidak membingungkan user dalam memahami nilai total realisasi fisik.
  • Background Kuning: Baris dengan background kuning menandakan ada yang tidak sama antara pagu sub kegiatan DPA dengan pagu sub kegiatan di SIPD.
  • Kolom Deviasi: Background warna pada kolom deviasi (kolom nomor 12), diset berdasarkan nilai (>= 75 : Hijau, >= 50 : Kuning, < 50 : Merah).